بنابر تحقیقات خبر گزاری دیجیتیو: پس از پیش فروش خودرو توسط شرکت ایرانی به خصوص ایران خودرو(IKCO) و سایپا(Saipa Motor Co) و دیگر خودروسازی ها قیمت خودرو روند نزولی طی می کند که در ادامه شاهد قیمت ها هستیم:
قیمت پژو
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پژو 2008 | 1399 | – | 2.700.000.000 |
پژو 206 تیپ۲ | 1400 | – | 580.000.000 |
پژو 206 تیپ۳ پانوراما | 1402 | 224.611.099 | 640.000.000 |
پژو 206 تیپ۲ | 1402 | 185.071.674 | 595.000.000 |
پژو 206 تیپ۳ پانوراما | 1401 | 181.529.000 | 620.000.000 |
پژو 206 تیپ۲ | 1401 | – | 595.000.000 |
پژو 207 ام سی اتوماتیک | 1402 | 318.775.000 | 960.000.000 |
پژو 207 MC اتوماتیک | 1401 | – | 910.000.000 |
پژو207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1402 | – | 1.150.000.000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1401 | – | 1.115.000.000 |
پژو 207 دنده ای – پانوراما | 1402 | 288.474.488 | 855.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1402 | 348.390.850 | 1.000.000.000 |
پژو 207 دنده ای – ایران خودرو | 1402 | 318.144.000 | 800.000.000 |
پژو 207 دندهای | 1401 | – | 755.000.000 |
پژو 207 دنده ای – با رینگ فولادی | 1400 | – | 745.000.000 |
پژو 207 دنده ای رینگ فولادی | 1401 | – | 780.000.000 |
پژو 207 دنده ای پانوراما | 1401 | – | 810.000.000 |
پژو 405 GLX – دوگانه سوز | 1400 | – | 445.000.000 |
پژو 207 اس دی دنده | 1399 | – | 630.000.000 |
پژو 405 (SLX) | 1400 | – | 555.000.000 |
پژو پارس LX | 1402 | 228.739.664 | 725.000.000 |
پژو پارس LX | 1401 | – | 695.000.000 |
پژو پارس ELX | 1402 | 255.818.618 | – |
پژو پارس ساده | 1402 | 257.786.000 | – |
پژو پارس ساده | 1401 | – | 585.000.000 |
پژو پارس ELX – موتور XU7P | 1402 | 259.599.448 | – |
پژو پارس سال سفارشی – XU7P | 1402 | 229.227.913 | – |
پژو پارس دوگانه | 1400 | – | 445.000.000 |
پژو پارس اتومات | 1399 | – | 690.000.000 |
پژو405 GLX – دوگانه سوز | 1402 | 180.490.272 | – |
پژو پارس TU5 | 1402 | 213.008.399 | – |
قیمت دنا معمولی و پلاس
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
دنا معمولی | 1401 | 206.216.000 | 720.000.000 |
دنا معمولی | 1400 | – | 630.000.000 |
دنا معمولی | 1399 | – | 600.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1402 | 457.089.174 | 1.040.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1401 | – | 1.000.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو | 1400 | – | 970.000.000 |
دنا پلاس دنده توربو | 1402 | 390.984.865 | 900.000.000 |
دنا پلاس توربو دنده | 1401 | – | 845.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1402 | 281.437.438 | 775.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1401 | – | 765.000.000 |
دنا پلاس دنده ساده | 1400 | – | 725.000.000 |
قیمت رانا
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
رانا پلاس | 1402 | 264.767.019 | – |
رانا پلاس | 1401 | – | 600.000.000 |
رانا پلاس | 1400 | – | 590.000.000 |
رانا پلاس پاناروما | 1402 | 284.262.224 | 680.000.000 |
رانا پلاس پاناروما | 1401 | – | 670.000.000 |
قیمت سمند/ سورن
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سمند LX EF7 | 1401 | – | 595.000.000 |
سمند LX EF7 | 1400 | – | 570.000.000 |
سمند LX دوگانه | 1401 | – | 625.000.000 |
سمند LX دوگانه | 1400 | – | 610.000.000 |
سمند LX ساده | 1401 | – | 585.000.000 |
سمند LX ساده | 1400 | – | 565.000.000 |
سمند LX ساده | 1399 | – | 465.000.000 |
سورن پلاس بنزینی | 1402 | 331.284.000 | – |
سورن پلاس | 1401 | – | 680.000.000 |
سورن پلاس | 1400 | – | 660.000.000 |
قیمت هایما
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
هایما S5 CVT | 1400 | – | 1.500.000.000 |
هایما S5 اتومات | 1402 | 815.323.000 | – |
هایما S7 توربو | 1400 | – | 1.680.000.000 |
هایما S7 توربو | 1399 | – | 1.490.000.000 |
هایما S7 توربو پلاس | 1402 | 858.013.000 | 1.870.000.000 |
هایما S7 توربو پلاس | 1401 | – | 1.790.000.000 |
قیمت آریسان (وانت)
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان2 | 1401 | 285.000.000 | 415.000.000 |
آریسان2 | 1402 | – | 440.000.000 |
قیمت سوزوکی
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
گرند ویتارا اتومات | 1398 | – | 3.000.000.000 |
قیمت پیکاپ
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پیکاپ اتومات | 1400 | – | 2.050.000.000 |
پیکاپ دنده | 1400 | – | 1.850.000.000 |
قیمت تارا
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
تارا اتومات | 1402 | 490.551.000 | 1.080.000.000 |
تارا اتومات | 1401 | – | 1.020.000.000 |
تارا دنده | 1402 | 326.076.281 | 835.000.000 |
تارا دنده | 1401 | – | 800.000.000 |
قیمت تیبا و تیبا2
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
تیبا2 (EX) | 1401 | – | 380.000.000 |
تیبا2 (EX) | 1400 | – | 360.000.000 |
تیبا2 پلاس | 1400 | – | 365.000.000 |
تیبا صندوق دار پلاس | 1399 | – | 340.000.000 |
تیبا SX | 1401 | – | 360.000.000 |
تیبا SX | 1400 | – | 360.000.000 |
تیبا SX | 1399 | – | 330.000.000 |
تیبا پلاس | 1399 | – | 340.000.000 |
قیمت پراید
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید111 (SE) | 1399 | – | 320.000.000 |
پراید131 (SE) | 1399 | – | 285.000.000 |
پراید132(SE) | 1398 | – | 185.000.000 |
پراید151(SE) | 1401 | 199.871.000 | 305.000.000 |
پراید151(SE) | 1400 | – | 295.000.000 |
پراید151پلاس | 1400 | – | 320.000.000 |
قیمت ساینا/ پلاس
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
ساینا (EX) | 1401 | – | 400.000.000 |
ساینا (EX) | 1400 | – | 390.000.000 |
ساینا (پلاس) | 1400 | – | 410.000.000 |
ساینا (s) دنده | 1401 | – | 405.000.000 |
ساینا (s) دنده | 1400 | – | 395.000.000 |
قیمت کوییک/کوییک R
6 اردیبهشت
مدل خودرو | سال تولید | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
کوییک (پلاس) | 1402 | 338.484.000 | 515.000.000 |
کوییک (پلاس) | 1401 | – | 500.000.000 |
کوییک دنده | 1402 | 166.046.001 | 405.000.000 |
کوییک دنده | 1401 | – | 390.000.000 |
کوییک R | 1402 | 255.999.000 | 415.000.000 |
کوییک R | 1401 | – | 400.000.000 |
کوییک S | 1402 | 268.194.000 | – |
کوییک S | 1401 | – | 415.000.000 |
لازم به ذکر است قیمت کارخانه گفته شده بدون مبلغ مالیات است.