قیمت محصولات گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت خودروسازی ایرانی سایپا امروز در تاریخ 11 فروردین سال 1402 اعلام شد. در ادامه همراه دیجیتیو باشید تا به بررسی و لیست قیمت امروز خودرو بپردازیم. همانطور که می دانیم طبق معمول با نزدیک شدن به پایان سال قیمت خودرو ها افزایش پیدا می کند؛ دلیل اصلی این افزایش قیمت بخاطر عرضه و تقاضا خودرو می باشد.
امسال برخلاف سال های گذشته دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در ایران بخاطر افزایش قیمت دلار بود که هم اکنون که این پست در حال نگارش است قیمت دلار در بازار آزاد 55 هزار تومان معامله می شود. در ادامه جدول قیمت ایران خودرو 11 فروردین و جدول قیمت سایپا 11 فروردین را در اختیار شما قرار داده ایم.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز 11 فرودین
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
وانت آریسان دوگانه 1399 | 280.000.000 | 269.000.000 تا 288.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1401 | 510.000.000 | 488.000.000 تا 521.000.000 |
سمند LX EF7 مدل 1400 | 500.000.000 | 480.000.000 تا 515.000.000 |
سمند LX دوگانه مدل 1400 | 530.000.000 | 509.000.000 تا 546.000.000 |
سمند سورن ELX مدل 1399 | 458.000.000 | 439.000.000 تا 471.000.000 |
سورن پلاس 1400 | 610.000.000 | 528.000.000 تا 566.000.000 |
سورن پلاس 1399 | 499.000.000 | 479.000.000 تا 514.000.000 |
دنا معمولی مدل 1401 | 720.000.000 | 636.000.000 تا 690.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | 722.000.000 | 657.000.000 تا 712.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | 910.000.000 | 817.000.000 تا 885.000.000 |
رانا پلاس 1401 | 570.000.000 | 500.000.000 تا 536.000.000 |
رانا پلاس 1400 | 540.000.000 | 480.000.000 تا 515.000.000 |
تارا دندهای 1401 | 780.000.000 | 701.000.000 تا 752.000.000 |
پژو 405 GLX مدل 1399 | 465.000.000 | 446.000.000 تا 479.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1400 | 670.000.000 | 643.000.000 تا 691.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1401 | 690.000.000 | 662.000.000 تا 710.000.000 |
پژو 207 (SD) دنده مدل 1399 | 690.000.000 | 662.000.000 تا 710.000.000 |
پژو 207 (SD) اتوماتیک مدل 1399 | 850.000.000 | 816.000.000 تا 875.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | 590.000.000 | 567.000.000 تا 608.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | 570.000.000 | 547.000.000 تا 587.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | 550.000.000 | 528.000.000 تا 567.000.000 |
پژو 206 صندوقدار مدل 1399 | 530.000.000 | 508.000.000 تا 546.000.000 |
هایما S5 توربو 1400 | 1.450.000.000 | 1.392.000.000 تا 1.494.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | 1.550.000.000 | 1.503.000.000 تا 1.597.000.000 |
هایما S7 توربو 1400 | 1.650.000.000 | 1.584.000.000 تا 1.699.000.000 |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | 2.830.000.000 | 2.716.000.000 تا 2.914.000.000 |
قیمت محصولات سایپا امروز 11 فرودین
خودرو | قیمت کارشناسی | بازهی قیمتی بازار |
پراید 111 مدل 1399 | 350.000.000 | 336.000.000 تا 360.000.000 |
پراید 131 مدل 1399 | 335.000.000 | 321.000.000 تا 345.000.000 |
پراید 132 مدل 1398 | 295.000.000 | 284.000.000 تا 304.000.000 |
پراید 151 مدل 1400 | 285.000.000 | 274.000.000 تا 294.000.000 |
سایپا 151 پلاس مدل 1400 | 295.000.000 | 284.000.000 تا 304.000.000 |
تیبا SX مدل 1399 | 328.000.000 | 211.000.000 تا 337.000.000 |
تیبا 2 EX مدل 1401 | 380.000.000 | 361.000.000 تا 391.000.000 |
تیبا 2 پلاس مدل 1400 | 380.000.000 | 362.000.000 تا 392.000.000 |
ساینا EX مدل 1401 | 380.000.000 | 361.000.000 تا 391.000.000 |
کوییک دندهای 1401 | 385.000.000 | 369.000.000 تا 396.000.000 |
کوییک R مدل 1400 | 375.000.000 | 360.000.000 تا 386.000.000 |
کوییک S مدل 1400 | 385.000.000 | 369.000.000 تا 396.000.000 |
کوییک پلاس 1401 | 490.000.000 | 471.000.000 تا 505.000.000 |
شاهین G | 680.000.000 | 683.000.000 تا 700.000.000 |
سیتروئن C3 | 2.550.000.000 | 2.448.000.000 تا 2.627.000.000 |
چانگان CS35 مدل 1398 | 1.095.000.000 | 1.051.000.000 تا 1.128.000.000 |
وانت زامیاد دوگانه 1400 | 540.000.000 | 519.000.000 تا 556.000.000 |
کیا سراتو (سایپا مدل 1398) | 2.350.000.000 | 2.256.000.000 تا 2.421.000.000 |
سورنتو | 8.194.000.000 | 7.866.000.000 تا 8.440.000.000 |
آریو اتومات | 920.000.000 | 883.000.000 تا 948.000.000 |
تحلیل امروز 11 فروردین 1402 قیمت خودرو
با توجه به اینکه می بینیم شرکت های خودروسازی ایران خودرو (IKCO) و سایپا (Saipa Corporation) طرح های فروش جدیدی گذاشته اند و مردم زیادی به استقبال آن رفته اند، بازار خودرو از کنترل خارج شده و در این شرایط ورود دولت لازم است تا به این شرایط حاکمه نظارت کند.
در شرایطی بازار خودرو از دلار تاثیر میپذیرد که شاهد کمبود عرضه باشیم. با واردات خودروهای خارجی میتوان گفت که تاثیرات خودروهای داخلی از نرخ متغییر دلار کمتر خواهد شد.